产品中心

附件下载:毡和织物.pdf
产品特点
01导流层可提高浸透效率,降低树脂用量
02不含粘结剂,适合多种树脂体系
03简化成型工艺
04提高生产效率,降低成本
技术参数
型号 | 门幅mm | 无捻粗纱或短切钞g/m2 | 中间层g/m2 | 短切纱g/m2 | 总质量g/m2 |
(W)S300-V180-S300 | 1250-2600 | 300 | 180 | 300 | 780 |
(W)S300-V250-S300 | 1250-2600 | 300 | 250 | 300 | 850 |
(W)S450-V180-S450 | 1250-2600 | 450 | 180 | 450 | 1080 |
(W)S450-V250-S450 | 1250-2600 | 450 | 250 | 450 | 1150 |
(W)S600-V180-S600 | 1250-2600 | 600 | 180 | 600 | 1380 |
(W)S600-V250-S600 | 1250-2600 | 600 | 250 | 600 | 1450 |
运用场景
上一页
下一页
上一页
无
下一页
在线留言
欢迎给我们留言,我们会尽快给您回复