产品中心

附件下载:毡和织物.pdf
产品介绍
玻璃纤维多轴向缝编织物,是由多层无捻粗纱沿0°、+45°、90°、-45”方向平行排列后,在纱层的下方可添加短切原丝层、聚酯无纺布或玻纤表面毡等按设计要求任意组合后经聚酯缝合线一次缝编而成。
产品主要应用于航空航天、海洋工程、轨道交通、风电发电、建筑、环保工程、运输、化学工程与防腐等领域。
产品特点
浸透性能优异
织物铺成可设计性强
制品整体性能好制品强度高、层间性能得到明显提升
部分材料可采用有机高性能纤维,实现性能可控
技术参数
品种规格 | 织物各层:克重g/m² | 短切层克重 g/m² | 无纺布 | 缝合线 克重 g/m² | 总克重 g/m² | |||||
0° | +45° | 90° | -45° | |||||||
EBX300 | 2 | 150 | 2 | 150 | 10 | 314 | ||||
EBX400 | 2 | 200 | 2 | 200 | 10 | 414 | ||||
EBX600 | 2 | 300 | 2 | 300 | 10 | 614 | ||||
EBX800 | 2 | 400 | 2 | 400 | 10 | 814 | ||||
ETW750 | 290 | 250 | 250 | 10 | 750 | |||||
ETW1900 | 580 | 660 | 660 | 10 | 1910 | |||||
ETF750 | 225 | 300 | 225 | 10 | 760 | |||||
ETF1200 | 300 | 300 | 300 | 10 | 1210 | |||||
EQWF1200 | 283 | 300 | 317 | 300 | 10 | 1210 | ||||
EQWF1900 | 570 | 450 | 430 | 450 | 10 | 1910 | ||||
EBX300/S150 | 2 | 150 | 2 | 150 | 150 | 10 | 464 | |||
EBX400/S250 | 2 | 200 | 2 | 200 | 250 | 10 | 664 | |||
ETF750/M30 | 225 | 300 | 225 | 30 | 10 | 790 |
上述资料仅供参考,鉴于生产及应用条件的多样性,上述所有资料内容应视使用者具体情况作适当调整。本公司保留资料修改权力。
上一页
玻璃纤维夹芯毡
下一页
在线留言
欢迎给我们留言,我们会尽快给您回复